年間手術症例数
2009年1月~12月実績
| 科目 | 手術名 | 症例数 |
|---|---|---|
| 整形外科 | 骨折非観血的整復術 | 60 |
| 骨折観血的手術 | 26 | |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 5 | |
| 腱鞘切開術 | 5 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 3 | |
| 骨内異物除去術 | 3 | |
| 抜釘術 | 3 | |
| その他 | 70 | |
| 形成外科 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 25 |
| 創傷処理 | 16 | |
| 皮膚切開術 | 9 | |
| 爪甲除去術 | 3 | |
| その他 | 22 | |
| 外科 | 胃瘻造設術 | 31 |
| 血管結紮術 | 26 | |
| 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 13 | |
| 痔核手術 | 12 | |
| 気管切開術 | 10 | |
| 鼠径ヘルニア手術 | 10 | |
| 胃全摘術 | 9 | |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 9 | |
| 結腸切除術 | 8 | |
| 直腸切除・切断術 | 7 | |
| 内視鏡的結腸ポリープ切除術 | 6 | |
| 胃切除術 | 6 | |
| 内シャント設置術 | 6 | |
| 内視鏡的消化管止血術 | 5 | |
| 結腸切除術 | 5 | |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 5 | |
| 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 5 | |
| 小腸切除術 | 4 | |
| 急性凡発性腹膜炎手術 | 4 | |
| 胆管切開結石摘出術 | 4 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 4 | |
| 人工肛門造設術 | 4 | |
| 咽頭異物摘出術 | 3 | |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 3 | |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 3 | |
| その他 | 176 | |
| 泌尿器科 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 5 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的) | 3 | |
| 経尿道的前立腺手術 | 3 | |
| 膀胱結石摘出術 | 3 | |
| その他 | 4 | |
| 合計 | 646 |
※症例数2件以下の手術はその他の項目に含めています。







